| Puškohled Viper Crossfire II 3-9x50 Vortex Optics (USA) |
![]() |
|
|
|
|
| Průměr tubusu: | 1" / 25,4 mm |
| Podsvícení: | ne |
| Zoom: | 3 - 9x |
| Průměr objektivu: | 40 mm |
| Fokální rovina: | druhá |
Detailní popis produktu
Technická data
| Zvětšení (magnification) | 3-9x |
| Průměr objektivu (objective diameter) | 50 mm |
| Vzdálenost výstupní pupily (eye relief) | 96 mm |
| Zorné pole (v 100 m) | 10,66 až 4,29 m |
| Fokální rovina | druhá (velikost kříže se nemění) |
| Přísvit | ANO (baterie CR2032) |
| Průměr tubusu (tube diameter) | 1" (25,4 mm) |
| Typ komínků | standardní |
| Zero Stop | NE |
| Velikost kliku | 1/4 MOA |
| Jedno otočení komínku | 15 MOA |
| Rozsah výškové korekce (elevation) | 60 MOA |
| Rozsah stranové korekce (windage) | 60 MOA |
| Paralaxa | Pevná (od 92 m) |
| Délka | 32,3 cm |
| Hmotnost | 527 g |
| Odkaz: www.vortexoptics.com | |
Doplňkové parametry
| Kategorie: | Puškohledy |
|---|---|
| Výrobce: | Vortex |
| Přiblížení: | 3-9x50 |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Pouze registrovaní uživatelé mohou vkládat příspěvky. Prosím přihlaste se nebo se registrujte.

